zondag 6 april 2008
Heren Weg-parcours Fietspad-parcours Tussenstand
Naam schoten mtrs. Plaats schoten mtrs. Plaats Aant. wedst. Schoten  Meters Plaats
Bas Zwiers 14 88 1 15 20 3 2 29 108 1
Kees Numan 14 4 2 15 18 4 2 29 22 2
Ben Zwiers 16 42 3 14 23 1 2 30 65 3
Klaas Woudsma 17 8 5 14 8 2 2 31 16 4
Jan Rozeboom 19 24 8 16 95 5 2 35 119 5
Aswin Noordbruis 17 37 4 19 2 10 2 36 39 6
Peter Kriek 19 108 6 18 25 6 2 37 133 7
Johnny Booij 19 59 7 18 14 7 2 37 73 8
Jannes Rozeboom 20 147 9 18 11 8 2 38 158 9
Wyb Kluft 20 44 10 18 4 9 2 38 48 10
Martinus Bult 21 38 11 23 44 11 2 44 82 11
Nest Wijns 28 8 12 23 1 12 2 51 9 12
Dames Weg-parcours Fietspad-parcours Tussenstand
Naam schoten mtrs. Plaats schoten mtrs. Plaats Aant. wedst. Schoten  Meters Plaats
Anita van Kesteren 17 41 1 19 14 1 2 36 55 1
Janneke Zwiers 19 129 2 20 103 2 2 39 232 2
Ria Noordbruis 23 59 3 23 2 3 2 46 61 3
Yvonne Booy 27 10 4 31 11 4 2 58 21 4
Jeugd Weg-parcours Fietspad-parcours Tussenstand
Naam schoten mtrs. Plaats schoten mtrs. Plaats Aant. wedst. Schoten  Meters Plaats
Marloes Booy 27 17 1 30 15 1 2 57 32 1